四平市“春风行动”线上招聘信息2021年2月20日
四平市人力资源市场用工信息 | ||||||||
2021年2月20日 | ||||||||
企业名称 | 工种要求 | 招聘人数 | 学历要求 | 性别要求 | 年龄要求 | 工资待遇 | 企业联系人 | 企业联系人电话 |
吉林省康达农业机械有限公司 | 车间主任 | 1 | 大专以上 | 男 | 35-50 | 6000-10000 | 陈丽敏 | 18643429927 |
吉林省康达农业机械有限公司 | 普通车工 | 5 | 初中以上 | 男 | 25-45 | 5000-8000 | 陈丽敏 | 18643429927 |
吉林省康达农业机械有限公司 | 数控车工 | 5 | 高中以上 | 男 | 25-45 | 5000-8000 | 陈丽敏 | 18643429927 |
吉林省康达农业机械有限公司 | 技术员 | 10 | 大专以上 | 男 | 20-45 | 4000-6000 | 陈丽敏 | 18643429927 |
吉林省康达农业机械有限公司 | 质检员 | 5 | 大专以上 | 男 | 20-45 | 4000-6000 | 陈丽敏 | 18643429927 |
吉林省康达农业机械有限公司 | 仓库保管员 | 2 | 高中以上 | 男 | 25-40 | 3500-4000 | 陈丽敏 | 18643429927 |
吉林省康达农业机械有限公司 | 电焊工 | 5 | 初中以上 | 男 | 25-40 | 5000-8000 | 陈丽敏 | 18643429927 |
吉林省康达农业机械有限公司 | 装配工人 | 10 | 初中以上 | 男 | 20-45 | 5000-8000 | 陈丽敏 | 18643429927 |
吉林省康达农业机械有限公司 | 烤漆工 | 5 | 初中以上 | 男 | 25-45 | 4000-6000 | 陈丽敏 | 18643429927 |
四平市奋进专用汽车有限公司 | 销售员 | 5 | 大专 | 男 | 35岁以下 | 6000-12000 | 徐晓玲 | 0434-3599059 |
四平市奋进专用汽车有限公司 | 技术员 | 2 | 本科 | 不限 | 35岁以下 | 4000-6000 | 徐晓玲 | 0434-3599059 |
四平市奋进专用汽车有限公司 | 采购员 | 2 | 大专 | 不限 | 35岁以下 | 3000-4000 | 徐晓玲 | 0434-3599059 |
四平市奋进专用汽车有限公司 | 售后专员 | 2 | 大专 | 不限 | 35岁以下 | 3000-4000 | 徐晓玲 | 0434-3599059 |
四平市奋进专用汽车有限公司 | 临时气保焊工 | 13 | 不限 | 男 | 50岁以下 | 7500-8500 | 徐晓玲 | 0434-3599059 |
四平市奋进专用汽车有限公司 | 临时下料力工 | 8 | 不限 | 男 | 40岁以下 | 5500-7000 | 徐晓玲 | 0434-3599059 |
四平市奋进专用汽车有限公司 | 临时打胶力工 | 1 | 不限 | 男 | 55岁以下 | 5000-6500 | 徐晓玲 | 0434-3599059 |
四平市奋进专用汽车有限公司 | 临时擦车力工 | 2 | 不限 | 不限 | 55岁以下 | 5400-5600 | 徐晓玲 | 0434-3599059 |
纳爱斯四平有限公司 | 操作工 | 10 | 初中以上 | 不限 | 35岁以下 | 3000-3500 | 刘新 | 04343311258 |
纳爱斯四平有限公司 | 包装厂 | 10 | 初中以上 | 不限 | 男45岁以下,女35岁以下 | 3000-3500 | 刘新 | 04343311258 |
纳爱斯四平有限公司 | 塑制品操作工 | 10 | 初中以上 | 不限 | 男45岁以下,女35岁以下 | 3000-3500 | 刘新 | 04343311258 |
四平市中小企业融资担保有限公司 | 法律专员 | 1 | 全日制本科以上 | 不限 | 45岁以下 | 5000+ | 李明洋 | 0434-5116699 |
四平市中小企业融资担保有限公司 | 司勤人员 | 2 | 中专以上 | 男 | 23-35 | 4000 | 李明洋 | 0434-5116699 |
长春市大禹物业有限责任公司四平分公司 | 保洁员 | 3 | 不限 | 女 | 55岁以下 | 1800+ | 李兴旺 | 18543441188 |
长春市大禹物业有限责任公司四平分公司 | 保安员 | 2 | 初中以上 | 男 | 55岁以下 | 2000-2300 | 李兴旺 | 18543441188 |
长春市大禹物业有限责任公司四平分公司 | 监控员 | 1 | 不限 | 不限 | 55岁以下 | 1800+ | 李兴旺 | 18543441188 |
四平新纪元制衣有限公司 | 缝纫工 | 20 | 不限 | 不限 | 45岁以下 | 1700-5000 | 张彦学 | 13278005722 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 车间主任 | 2 | 大专 | 不限 | 45岁以下 | 7000+ | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 质检部长 | 2 | 大专 | 不限 | 45岁以下 | 7000+ | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 化验室主任 | 2 | 大专 | 不限 | 45岁以下 | 7000+ | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 研发员 | 5 | 本科 | 不限 | 45岁以下 | 3000-5000 | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 化验员 | 5 | 大专 | 不限 | 45岁以下 | 3000-5000 | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 市场销售部长 | 5 | 大专 | 男 | 30岁以上 | 6000 | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 电工 | 5 | 初中 | 男 | 45岁以下 | 3000 | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 车间操作工 | 20 | 初中 | 不限 | 45岁以下 | 2000-3000 | 马明利 | 13943468255 |
吉林大清鹿苑保健科技有限公司 | 销售副总 | 2 | 大专 | 男 | 45岁以下 | 6000-10000 | 马明利 | 13943468255 |
吉林大清鹿苑保健科技有限公司 | 保健酒业务员 | 20 | 高中以上 | 男 | 45岁以下 | 5000+提成 | 马明利 | 13943468255 |
白象食品股份有限公司吉林分公司 | 电工 | 2 | 初中 | 男 | 40岁以下 | 5500-6000 | 姜先生 | 13404345563 |
白象食品股份有限公司吉林分公司 | 司炉工 | 2 | 初中 | 男 | 40岁以下 | 5000-5500 | 姜先生 | 13404345563 |
白象食品股份有限公司吉林分公司 | 普工(残疾人) | 10 | 不限 | 不限 | 40岁以下 | 3500-4500 | 姜先生 | 13404345563 |
白象食品股份有限公司吉林分公司 | 叉车司机 | 2 | 不限 | 男 | 45岁以下 | 4000-5000 | 姜先生 | 13404345563 |
四平市吉华高新技术有限公司 | 销售业务员 | 3 | 大专以上 | 不限 | 40岁以下 | 2500-10000 | 张亚娟 | 13694006275 |
吉林省艾斯克机电股份有限公司 | 文员 | 3 | 大专以上 | 不限 | 35岁以下 | 2600-3000 | 孟女士 | 18243401211 |
吉林省艾斯克机电股份有限公司 | 质检员 | 3 | 专科以上 | 男 | 40岁以下 | 2600-4000 | 郭海英 | 0434-3202391 |
吉林省艾斯克机电股份有限公司 | 技术工程师 | 10 | 专科以上 | 男 | 40岁以下 | 2600-5000 | 郭海英 | 0434-3202391 |
吉林省艾斯克机电股份有限公司 | 库保员 | 3 | 专科以上 | 男 | 35岁以下 | 2600-4000 | 郭海英 | 0434-3202391 |
四平市兴大纺织有限公司 | 技术员 | 1 | 初中以上 | 男 | 45岁以下 | 3000+ | 高威 | 0434-3261475 |
四平市兴大纺织有限公司 | 电工 | 2 | 专科 | 男 | 45岁以下 | 3000+ | 高威 | 0434-3261475 |
四平市兴大纺织有限公司 | 车间操作工 | 15 | 初中以上 | 不限 | 女48岁以下,男50岁以下 | 2800-3500 | 高威 | 0434-3261475 |
四平欧亚商贸有限公司 | 生鲜理货员 | 5 | 中专以上 | 不限 | 45岁以下 | 3000-4000 | 潘桂伟 | 13844447197 |
四平欧亚商贸有限公司 | 楼层主管 | 5 | 大专以上 | 不限 | 35岁以下 | 2600+ | 潘桂伟 | 13844447197 |
四平欧亚商贸有限公司 | 超市收款员 | 2 | 中专以上 | 不限 | 38岁以下 | 2000左右 | 潘桂伟 | 13844447197 |
四平欧亚商贸有限公司 | 切肉技师 | 2 | 中专以上 | 不限 | 女40周岁以下,男45周岁以下 | 3000-3500 | 潘桂伟 | 13844447197 |
中国石化吉林四平石油分公司 | 储备管理岗 | 10 | 大专以上 | 不限 | 35岁以下 | 3000左右 | 白晓雪 | 18340354055 |
中国石化吉林四平石油分公司 | 营业员 | 10 | 高中及以上 | 不限 | 40岁以下 | 3000左右 | 白晓雪 | 18340354055 |
中国石化吉林四平石油分公司 | 商客经理 | 2 | 大专以上 | 不限 | 35岁以下 | 3000+ | 白晓雪 | 18340354055 |
四平市硕丰机械制造有限公司 | 销售助理 | 20 | 初中以上 | 不限 | 20-35 | 3000 | 李静 | 18404342370 |
四平市硕丰机械制造有限公司 | 业务经理 | 2 | 初中以上 | 男优先 | 20-35 | 3000 | 李静 | 18404342370 |
四平市硕丰机械制造有限公司 | 总经理 | 1 | 全日制本科以上 | 男 | 30-50 | 8000-10000 | 李静 | 18404342370 |
四平市硕丰机械制造有限公司 | 厂长 | 1 | 全日制本科以上 | 男 | 30-45 | 5000-8000 | 李静 | 18404342370 |
四平志城物业管理有限公司 | 保安员(白、夜) | 5 | 初中以上 | 男 | 35-52 | 2100-2500 | 吴丽华 | 0434-7776698 |
四平志城物业管理有限公司 | 监控员 | 1 | 高中以上 | 女 | 40岁以下 | 2200 | 吴丽华 | 0434-7776698 |
四平志城物业管理有限公司 | 保洁员 | 2 | 初中 | 女 | 55岁以下 | 1800 | 吴丽华 | 0434-7776698 |
四平市烧伤整形医院 | 临床护士 | 2 | 大专以上 | 不限 | 22-35 | 2500 | 苏婉瞳 | 13694442031 |
四平市烧伤整形医院 | 社区护士 | 1 | 大专以上 | 不限 | 22-35 | 2000 | 苏婉瞳 | 0434-3513311 |
四平市烧伤整形医院 | 中医医生 | 1 | 大专以上 | 不限 | 25-45 | 2500 | 苏婉瞳 | 0434-3513311 |
辽宁中信生物科技有限公司 | 质检员 | 2 | 大专以上 | 女 | 28-48 | 3000-3500 | 王艳梅 | 13944414448 |
辽宁中信生物科技有限公司 | 粉剂操作工 | 10 | 初中以上 | 不限 | 26-48 | 3500-4500 | 王艳梅 | 13944414448 |
辽宁中信生物科技有限公司 | 装卸工 | 5 | 初中以上 | 男 | 30-45 | 4000-6000 | 王艳梅 | 13944414448 |
辽宁中信生物科技有限公司 | 人力资源助理 | 2 | 大专以上 | 不限 | 30-45 | 3000-4000 | 王艳梅 | 13944414448 |
辽宁中信生物科技有限公司 | 司炉工 | 1 | 初中以上 | 男 | 30-50 | 3400 | 王艳梅 | 13944414448 |
辽宁中信生物科技有限公司 | 维修工 | 1 | 初中以上 | 男 | 30-45 | 3400 | 王艳梅 | 13944414448 |
四平市启翔型材科技制造有限公司 | 统计员 | 1 | 专科 | 男女不限 | 25-40 | 2600-4000 | 夏影杰 | 0434-6070306 |
四平市启翔型材科技制造有限公司 | 办公室主任 | 1 | 大专以上 | 男女不限 | 30-50 | 3000-6000 | 夏影杰 | 0434-6070306 |
四平市启翔型材科技制造有限公司 | 车间工人 | 10 | 初中 | 男 | 50岁以下 | 3000-8000 | 夏影杰 | 0434-6070306 |
四平市启翔型材科技制造有限公司 | 车间班长 | 1 | 中专以上 | 男 | 50岁以下 | 4000-10000 | 夏影杰 | 0434-6070306 |
四平市启翔型材科技制造有限公司 | 质检员 | 1 | 大专以上 | 男 | 40岁以下 | 3000-6000 | 夏影杰 | 0434-6070306 |
四平市启翔型材科技制造有限公司 | 电工 | 1 | 中专以上 | 男 | 50岁以下 | 4000-10000 | 夏影杰 | 0434-6070306 |
四平市启翔型材科技制造有限公司 | 车间主任 | 1 | 大专以上 | 男 | 50岁以下 | 5000-12000 | 夏影杰 | 0434-6070306 |
四平市启翔型材科技制造有限公司 | 保安 | 1 | 初中 | 男 | 45岁以下 | 2400-3000 | 夏影杰 | 0434-6070306 |
梨树县信康大药房连锁有限公司 | 药店营业员 | 100 | 中专 | 女 | 20--45 | 2500-3500 | 王艳丽 | 15944496939 |
梨树县信康大药房连锁有限公司 | 店长 | 20 | 中专 | 不限 | 25--50 | 3000-5000 | 王艳丽 | 15944496939 |
梨树县信康大药房连锁有限公司 | 执业药师 | 20 | 大专 | 不限 | 25--50 | 3000-5000 | 王艳丽 | 15944496939 |
梨树县信康大药房连锁有限公司 | 财务经理 | 1 | 大专 | 不限 | 25--50 | 4000-5000 | 王艳丽 | 15944496939 |
梨树县信康大药房连锁有限公司 | 质量负责人 | 1 | 本科 | 不限 | 25--50 | 4000-5000 | 王艳丽 | 15944496939 |
梨树县信康大药房连锁有限公司 | 库房理货员 | 3 | 高中 | 不限 | 25--45 | 2000-2500 | 王艳丽 | 15944496939 |
吉林省鼎旭建筑工程有限公司 | 防雷检测 | 2 | 高中以上 | 男 | 35岁以下 | 2000 | 孙明武 | 15590437833 |
吉林省鼎旭建筑工程有限公司 | 文员 | 1 | 大专以上 | 女 | 35岁以下 | 1800 | 孙明武 | 15590437833 |
吉林省鼎旭建筑工程有限公司 | 会计 | 1 | 大专以上 | 不限 | 45以下 | 3500 | 孙明武 | 15590437833 |
吉林省鼎旭建筑工程有限公司 | 土建工程师 | 2 | 大专以上 | 男 | 55岁以下 | 8000 | 孙明武 | 15590437833 |
四平恒锐工具有限公司 | 见习销售 | 3 | 初中以上 | 不限 | 50岁以下 | 2000-5000 | 王巍巍 | 18843416866 |
四平恒锐工具有限公司 | 见习技术员 | 3 | 初中以上 | 不限 | 50岁以下 | 2000-3500 | 王巍巍 | 0434-3524266 |
四平恒锐工具有限公司 | 数控铣工 | 2 | 初中以上 | 不限 | 50岁以下 | 2500-3500 | 王巍巍 | 0434-3524266 |
四平恒锐工具有限公司 | 数控磨工 | 3 | 初中以上 | 不限 | 50岁以下 | 2500-3500 | 王巍巍 | 0434-3524266 |
四平恒锐工具有限公司 | 线切割 | 2 | 初中以上 | 不限 | 50岁以下 | 2000-3000 | 王巍巍 | 0434-3524266 |
四平恒锐工具有限公司 | 高频焊接 | 1 | 初中以上 | 不限 | 50岁以下 | 2000-3000 | 王巍巍 | 0434-3524266 |
四平恒锐工具有限公司 | 磨工 | 2 | 初中以上 | 不限 | 50岁以下 | 2500-3500 | 王巍巍 | 0434-3524266 |
四平恒锐工具有限公司 | 学员 | 5 | 初中以上 | 不限 | 30岁以下 | 2000-3000 | 王巍巍 | 0434-3524266 |
吉林省金盾保安服务有限公司 | 保安员 | 20 | 初中以上 | 男 | 25-50 | 2000+ | 王敬 | 0434-3375500 |
四平市爱龄奇医院有限公司 | 护士 | 5 | 大专以上 | 不限 | 20-30 | 1700-1900 | 李娜 | 0434-3252006 |
四平市爱龄奇医院有限公司 | 导诊 | 2 | 大专以上 | 女 | 20-25 | 2500 | 李娜 | 0434-3252006 |
四平市鸿云广告印业有限公司 | 钣金设计员 | 1 | 中专以上 | 男 | 50岁以下 | 3000-5000 | 姜洪飞 | 13944447111 |
四平市鸿云广告印业有限公司 | 平面设计员 | 2 | 中专以上 | 男 | 50岁以下 | 3000-6000 | 姜洪飞 | 13944447111 |
四平市鸿云广告印业有限公司 | 数控设备操作工 | 3 | 中专以上 | 不限 | 45岁以下 | 3500-4500 | 姜洪飞 | 13944447111 |
四平市鸿云广告印业有限公司 | 焊工 | 3 | 中专以上 | 不限 | 45岁以下 | 4500-5500 | 姜洪飞 | 13944447111 |
四平市鸿云广告印业有限公司 | 会计 | 1 | 中专以上 | 不限 | 45岁以下 | 2500+ | 姜洪飞 | 13944447111 |
四平桦鑫包装有限公司 | 纸板/纸箱打包工 | 1 | 不限 | 男 | 45岁以下 | 2800-4500 | 关雪 | 18629854988 |
四平桦鑫包装有限公司 | 纸板打包(残工) | 1 | 初中以上 | 男 | 22-45 | 2800-4500 | 关雪 | 18629854988 |
四平正原汽车销售服务有限公司 | 收银员 | 2 | 高中 | 女 | 28-40 | 2000-3000 | 荣佳 | 18904342082 |
四平正原汽车销售服务有限公司 | 出纳 | 2 | 大专 | 女 | 28-40 | 2500-3000 | 荣佳 | 18904342082 |
四平正原汽车销售服务有限公司 | 服务顾问 | 2 | 大专 | 不限 | 22-35 | 4000-6000 | 荣佳 | 18904342082 |
四平正原汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 4 | 大专 | 不限 | 22-35 | 4000-8000 | 荣佳 | 18904342082 |
吉林省万诺工程咨询有限公司 | 前台接待 | 1 | 大专 | 女 | 22-30 | 2000-2400 | 盖冬平 | 18843494669 |
吉林省万诺工程咨询有限公司 | 招标专员 | 2 | 大专 | 男 | 22-35 | 2200-3000 | 盖冬平 | 18843494669 |
吉林省万诺工程咨询有限公司 | 办公室文员 | 2 | 中专以上 | 不限 | 22-35 | 2100-2800 | 盖冬平 | 13304353380 |
吉林省万诺工程咨询有限公司 | 办公室主任 | 1 | 大专以上 | 不限 | 40岁以下 | 3000+ | 盖冬平 | 13304353380 |
吉林省万诺工程咨询有限公司 | 出纳 | 1 | 大专以上 | 女 | 40岁以下 | 2000-3000 | 盖冬平 | 13304353380 |
吉林省四合药业科技有限公司(郭家店) | 车间操作工 | 30 | 高中以上 | 男 | 45岁以下 | 3000+ | 张鑫凤 | 0434-6988333 |
吉林省精鑫药业集团有限公司 | 车间男工 | 10 | 中专 | 男 | 35-55 | 1800 | 袁洪亮 | 13500969483 |
吉林省精鑫药业集团有限公司 | 女工 | 10 | 中专 | 女 | 30-50 | 1700 | 袁洪亮 | 13500969483 |
吉林省精鑫药业集团有限公司 | 保洁员 | 1 | 初中 | 女 | 30-55 | 1700 | 袁洪亮 | 13500969483 |
吉林省精鑫药业集团有限公司 | 化验员 | 5 | 大专 | 女 | 25-55 | 2200 | 袁洪亮 | 13500969483 |
吉林省精鑫药业集团有限公司 | 质检员 | 5 | 大专 | 女 | 25-55 | 2000 | 袁洪亮 | 0434-6180118 |
四平市坤博物业管理有限公司 | 秩序维护员 | 10 | 不限 | 男 | 45以内 | 2500-3100 | 王兴宇 | 15804348828 |
四平市坤博物业管理有限公司 | 维修工 | 5 | 不限 | 男 | 45以内 | 2800 | 王兴宇 | 15804348828 |
四平市坤博物业管理有限公司 | 保洁员 | 10 | 不限 | 男 | 55以内 | 1800 | 王兴宇 | 15804348828 |
四平市博福莱商贸有限公司 | 厢货司机 | 3 | 初中以上 | 男 | 50岁以下 | 3000 | 杨秀华 | 13843440265 |
四平市博福莱商贸有限公司 | 业务员 | 2 | 初中以上 | 不限 | 45岁以下 | 2000-4000 | 杨秀华 | 13843440265 |
四平市博福莱商贸有限公司 | 走店业务员 | 1 | 初中以上 | 女 | 45岁以下 | 2800 | 杨秀华 | 13843440265 |
吉林省鑫恒达建设集团有限公司 | 设计师 | 10 | 高中以上 | 不限 | 22-35 | 3000 | 周洪旭 | 13278533388 |
吉林省鑫恒达建设集团有限公司 | 学徒工 | 10 | 高中以上 | 不限 | 22-35 | 1800 | 周洪旭 | 13278533388 |
吉林省鑫恒达建设集团有限公司 | 销售代表 | 10 | 高中以上 | 不限 | 22-35 | 2500 | 周洪旭 | 13278533388 |
吉林省吉易企业管理服务有限公司 | 人事专员 | 1 | 大专以上 | 不限 | 35-45 | 2500-3000 | 王亮宇 | 0434-6038088 |
吉林省吉易企业管理服务有限公司 | 客户经理 | 1 | 大专以上 | 不限 | 40岁以下 | 1600+ | 王亮宇 | 0434-6038088 |
吉林省吉易企业管理服务有限公司 | 面点师 | 1 | 初中以上 | 女 | 50岁以下 | 3000-4000 | 王亮宇 | 0434-6038088 |
吉林省吉易企业管理服务有限公司 | 行政储备 | 2 | 大专以上 | 不限 | 20-30 | 2500 | 王亮宇 | 0434-6038088 |
吉林省吉易企业管理服务有限公司 | 食堂服务员 | 1 | 初中以上 | 女 | 46-50 | 1700 | 王亮宇 | 0434-6038088 |
吉林省伟达包装有限公司 | 机台操作工 | 10 | 初中以上 | 男 | 45岁以下 | 2000-3000 | 于泽 | 13278143901 |
吉林省伟达包装有限公司 | 数控操作工 | 10 | 初中以上 | 男 | 45岁以下 | 3000以上 | 于泽 | 13278143901 |
吉林省伟达包装有限公司 | 车间操作工 (残障人士) | 10 | 不限 | 不限 | 50岁以下 | 2000+ | 于泽 | 13278143901 |
吉林世宝机械制造有限公司 | 数控车工 | 1 | 初中以上 | 男 | 38岁以下 | 4000-6500 | 刘先生 | 0434-3516778 |
吉林世宝机械制造有限公司 | 铣工 | 1 | 初中以上 | 男 | 38岁以下 | 4000-6500 | 刘先生 | 0434-3516778 |
吉林世宝机械制造有限公司 | 磨工 | 1 | 初中以上 | 男 | 38岁以下 | 4000-6500 | 刘先生 | 0434-3516778 |
吉林世宝机械制造有限公司 | 数控加工操作工 | 2 | 初中以上 | 男 | 38岁以下 | 4000-6500 | 刘先生 | 0434-3516778 |
吉林世宝机械制造有限公司 | 普工 | 5 | 本科以上 | 男 | 38岁以下 | 2000-5000 | 刘先生 | 0434-3516778 |
吉林世宝机械制造有限公司 | 仓库管理 | 1 | 高中以上 | 男 | 38岁以下 | 6000-8000 | 刘先生 | 0434-3516778 |
吉林世宝机械制造有限公司 | 质量检查员 | 1 | 大专以上 | 男 | 38岁以下 | 3000-4500 | 刘先生 | 0434-3516778 |
吉林世宝机械制造有限公司 | 三坐标操作员 | 1 | 大专以上 | 男 | 38岁以下 | 2000-5000 | 刘先生 | 0434-3516778 |
吉林世宝机械制造有限公司 | 质量体系工程师 | 1 | 本科以上 | 不限 | 48岁以下 | 4000-8000 | 刘先生 | 0434-3516778 |
吉林世宝机械制造有限公司 | 研磨操作工 | 5 | 初中以上 | 男 | 38岁以下 | 4000-6500 | 刘先生 | 17614348988 |
吉林世宝机械制造有限公司 | 制芯岗位 | 10 | 初中以上 | 男 | 38岁以下 | 4000-6000 | 刘先生 | 0434-3516778 |
吉林省金玉良缘珠宝有限公司 | 珠宝导购 | 10 | 高中以上 | 不限 | 25-35岁 | 3000-5000 | 王女士 | 18104346129 |
吉林省金玉良缘珠宝有限公司 | 服装导购 | 5 | 高中以上 | 女 | 35岁以下 | 3000-5000 | 王女士 | 18104346129 |
吉林省金玉良缘珠宝有限公司 | 珠宝店长 | 2 | 大专以上 | 不限 | 35岁以下 | 4000-8000 | 王女士 | 18104346129 |
吉林省金玉良缘珠宝有限公司 | 网店店长 | 4 | 高中以上 | 不限 | 25-45 | 3000-8000 | 王女士 | 18104346129 |
吉林省金玉良缘珠宝有限公司 | 直燃机操作工 | 1 | 初中以上 | 男 | 45-55 | 2000-3000 | 王女士 | 18104346129 |
四平市顺达农膜有限公司 | 操作工 | 10 | 初中以上 | 男 | 50岁以下 | 2000-3000 | 张宇红 | 13596605007 |
四平市顺达农膜有限公司 | 销售专员 | 1 | 本科 | 男 | 35岁以下 | 2000+ | 张宇红 | 13596605007 |
四平市顺达农膜有限公司 | 技术工程师 | 1 | 本科 | 男 | 35岁以下 | 3000+ | 张宇红 | 13596605007 |
维美戴斯大酒店 | 餐饮服务员 | 6 | 初中以上 | 女 | 50岁以下 | 2500-3000 | 李鑫 | 13944949100 |
维美戴斯大酒店 | 餐饮主管 | 1 | 初中以上 | 男 | 40岁以下 | 3000+ | 李鑫 | 13944949100 |
维美戴斯大酒店 | 客房服务员 | 2 | 初中以上 | 女 | 50岁以下 | 3000+ | 李鑫 | 0434-3158888 |
维美戴斯大酒店 | 砧板 | 1 | 初中以上 | 不限 | 50岁以下 | 3000-3500 | 李鑫 | 13944949100 |
四平市隆孚汽车销售服务有限公司 | 副总经理 | 1 | 大专以上 | 男 | 30-50 | 3000-5000 | 张苏 | 18804346189 |
四平市隆孚汽车销售服务有限公司 | 销售经理 | 1 | 大专以上 | 男 | 30-50 | 3000-5000 | 张苏 | 18804346189 |
四平市隆孚汽车销售服务有限公司 | 市场部助理 | 1 | 大专以上 | 男 | 22-30 | 2000-3000 | 张苏 | 18804346189 |
四平市隆孚汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 1 | 大专以上 | 男 | 22-40 | 2000-3000 | 张苏 | 18804346189 |
四平吉邦农机装备有限公司 | 电焊工 | 2 | 高中以上 | 男 | 55岁以下 | 3000+ | 张立敏 | 13504341871 |
四平吉邦农机装备有限公司 | 装配工 | 5 | 高中以上 | 男 | 55岁以下 | 3000- | 张立敏 | 13504341871 |
四平吉邦农机装备有限公司 | 铆工 | 2 | 高中以上 | 男 | 55岁以下 | 3000+ | 张立敏 | 13504341871 |
四平吉邦农机装备有限公司 | 下料工 | 2 | 高中以上 | 男 | 55岁以下 | 3000- | 张立敏 | 13504341871 |
四平吉邦农机装备有限公司 | 司机 | 1 | 初中以上 | 45岁以下 | 3000- | 张立敏 | 13504341871 | |
四平市社会福利院 | 内科医生 | 1 | 中专以上 | 不限 | 不限 | 3000-4000 | 姚洋 | 18643002322 |
四平鼓风机股份有限公司 | 技术员 | 5 | 专科以上 | 不限 | 30岁以下 | 2000-2500 | 李昂 | 15043435518 |
四平鼓风机股份有限公司 | 天车工 | 5 | 高中学历 | 不限 | 45岁以下 | 2000-3000 | 李昂 | 15043435518 |
四平鼓风机股份有限公司 | 铆工 | 6 | 高中学历 | 男 | 45岁以下 | 2500-4000 | 李昂 | 15043435518 |
四平鼓风机股份有限公司 | 焊工 | 8 | 高中学历 | 男 | 45岁以下 | 2500-4000 | 李昂 | 15043435518 |
四平鼓风机股份有限公司 | 维修钳工 | 3 | 高中学历 | 男 | 45岁以下 | 2000-3500 | 李昂 | 15043435518 |
四平鼓风机股份有限公司 | 厂内运输工 | 3 | 高中学历 | 男 | 45岁以下 | 2500-3000 | 李昂 | 15043435518 |
四平鼓风机股份有限公司 | 司炉工 | 2 | 高中学历 | 男 | 45岁以下 | 2000-2500 | 李昂 | 15043435518 |
四平鼓风机股份有限公司 | 车工 | 5 | 高中学历 | 男 | 45岁以下 | 2000-3000 | 李昂 | 15043435518 |
四平鼓风机股份有限公司 | 售后人员 | 5 | 技校以上 | 男 | 45岁以下 | 1580+ | 李昂 | 15043435518 |
吉林金钢钢铁股份有限公司 | 机械维修 | 5 | 高中以上 | 男 | 45岁以下 | 6030 | 刘娜 | 13804347790 |
吉林金钢钢铁股份有限公司 | 普岗 | 30 | 初中以上 | 男 | 45岁以下 | 3800-6030 | 刘娜 | 13804347790 |
吉林金钢钢铁股份有限公司 | 天车工 | 2 | 初中以上 | 不限 | 男45岁以下,女35岁以下 | 5000 | 刘娜 | 13804347790 |
四平坤生物业服务有限公司 | 电工 | 1 | 男 | 50岁以下 | 2000-2600 | 刘立生 | 0434-7785533 | |
四平坤生物业服务有限公司 | 水暖工 | 1 | 初中以上 | 男 | 50岁以下 | 2000-2600 | 刘立生 | 0434-7785533 |
四平坤生物业服务有限公司 | 面点师 | 1 | 初中以上 | 不限 | 50岁以下 | 2000-4000 | 刘立生 | 0434-7785533 |
四平坤生物业服务有限公司 | 厨师 | 1 | 初中以上 | 不限 | 50岁以下 | 3000-7000 | 刘立生 | 0434-7785533 |
四平坤生物业服务有限公司 | 保安 | 8 | 初中以上 | 男 | 50岁以下 | 1800-2600 | 刘立生 | 13514349167 |
四平坤生物业服务有限公司 | 保洁 | 3 | 初中以上 | 女 | 53岁以下 | 1600 | 刘立生 | 13514349167 |
吉林国润货物搬运服务有限公司 | 保安员 | 1 | 初中以上 | 不限 | 45岁以下 | 2200 | 孟繁华 | 18243436550 |
吉林国润货物搬运服务有限公司 | 投料工 | 2 | 初中以上 | 男 | 58岁以下 | 3700-4200 | 孟繁华 | 18243436550 |
吉林国润货物搬运服务有限公司 | 包装线返箱/上纸板 | 5 | 初中以上 | 不限 | 男58岁以下/女50岁以下 | 2700-3700 | 孟繁华 | 15944403533 |
四平金越钢绞线有限公司 | 操作工 | 5 | 不限 | 男 | 45以下 | 3000-4500 | 杨玉博 | 18604344567 |
四平金越钢绞线有限公司 | 电工 | 1 | 专科 | 男 | 40以下 | 3000-4500 | 杨玉博 | 18604344567 |
四平金越钢绞线有限公司 | 装卸工 | 1 | 不限 | 男 | 50以下 | 1580+计件 | 杨玉博 | 18604344567 |
四平金越钢绞线有限公司 | 采购员 | 1 | 大专以上 | 男 | 35岁以下 | 3000 | 杨玉博 | 0434-5041333 |
四平金越钢绞线有限公司 | 财务部长 | 1 | 本科以上 | 不限 | 45岁以下 | 6000-8000 | 杨玉博 | 0434-5041333 |
吉林省神农健康产业集团有限公司 | 急诊科医师 | 2 | 大专以上 | 不限 | 60岁以下 | 1700-5000 | 梁文丽 | 0434-3641678 |
