四平市人力资源市场用工信息2020年11月18日
四平市人力资源市场用工信息 | ||||||||
2020年11月18日 | ||||||||
企业名称 | 工种要求 | 招聘人数 | 学历要求 | 性别要求 | 年龄要求 | 工资待遇 | 企业联系人 | 企业联系人电话 |
吉林省康达农业机械有限公司 | 普通车工 | 5 | 初中以上 | 男 | 25-45 | 4000+ | 陈丽敏 | 18643429927 |
吉林省康达农业机械有限公司 | 数控车工 | 5 | 大专以上 | 男 | 25-45 | 4000+ | 陈丽敏 | 18643429927 |
吉林省康达农业机械有限公司 | 技术员 | 10 | 大专以上 | 男 | 20-45 | 2500+ | 陈丽敏 | 18643429927 |
吉林省康达农业机械有限公司 | 质检员 | 5 | 大专以上 | 男 | 20-45 | 2500+ | 陈丽敏 | 18643429927 |
吉林省康达农业机械有限公司 | 装配工人 | 5 | 初中以上 | 男 | 25-45 | 3000+ | 陈丽敏 | 18643429927 |
吉林省康达农业机械有限公司 | 食堂工人 | 2 | 初中以上 | 不限 | 25-45 | 2400+ | 陈丽敏 | 18643429927 |
吉林省康达农业机械有限公司 | 保洁员 | 2 | 初中以上 | 女 | 25-45 | 2000+ | 陈丽敏 | 18643429927 |
吉林省康达农业机械有限公司 | 司机(B2证) | 3 | 初中以上 | 男 | 25-45 | 3000+ | 陈丽敏 | 18643429927 |
四平市爱龄奇医院有限公司 | 护理员 | 3 | 大专以上 | 不限 | 20-30 | 1700-1900 | 李娜 | 0434-3252006 |
四平市爱龄奇医院有限公司 | 广告文员 | 1 | 大专以上 | 不限 | 25-40 | 2000 | 李娜 | 0434-3252006 |
四平市爱龄奇医院有限公司 | 市场营销策划 | 1 | 大专以上 | 不限 | 20-30 | 2500 | 李娜 | 0434-3252006 |
吉林省艾斯克机电股份有限公司 | 资料员 | 1 | 专科以上 | 不限 | 35岁以下 | 2600-3000 | 郭海英 | 0434-3202391 |
吉林省艾斯克机电股份有限公司 | 质检员 | 3 | 专科以上 | 男 | 35岁以下 | 2600-4000 | 郭海英 | 0434-3202391 |
吉林省艾斯克机电股份有限公司 | 工艺工程师 | 3 | 专科以上 | 男 | 35岁以下 | 2600-4000 | 郭海英 | 0434-3202391 |
吉林省艾斯克机电股份有限公司 | 库保员 | 3 | 专科以上 | 男 | 35岁以下 | 2600-4000 | 郭海英 | 0434-3202391 |
吉林省艾斯克机电股份有限公司 | 车工学徒 | 3 | 专科以上 | 男 | 25岁以下 | 2200-3000 | 郭海英 | 0434-3202391 |
吉林省艾斯克机电股份有限公司 | 焊工学徒 | 4 | 专科以上 | 男 | 25岁以下 | 2200-3000 | 郭海英 | 0434-3202391 |
吉林省艾斯克机电股份有限公司 | 钳工学徒 | 8 | 专科以上 | 男 | 25岁以下 | 2200-3000 | 郭海英 | 0434-3202391 |
四平市兴大纺织有限公司 | 成品力工 | 1 | 初中以上 | 男 | 45岁以下 | 3000 | 高威 | 0434-3261475 |
四平市兴大纺织有限公司 | 弱电电工 | 1 | 专科 | 男 | 45岁以下 | 3000+ | 高威 | 0434-3261475 |
四平市兴大纺织有限公司 | 纸管工 | 1 | 初中以上 | 男 | 45以下 | 2500-2800 | 高威 | 0434-3261475 |
四平市兴大纺织有限公司 | 车间操作工 | 10 | 初中以上 | 不限 | 45岁以下,男50岁以下 | 2800-3500 | 高威 | 0434-3261475 |
四平百货大楼股份有限公司 | 市场销售 | 10 | 不限 | 不限 | 22-55 | 3000-8000 | 李雪 | 19804340036 |
四平百货大楼股份有限公司 | 救生员 | 5 | 不限 | 不限 | 18-55 | 3000-5000 | 李雪 | 19804349449 |
四平百货大楼股份有限公司 | 服务员 | 30 | 不限 | 不限 | 18-30 | 2800-4500 | 李雪 | 19804349449 |
四平市精细化学品有限公司 | 车间操作工 | 10 | 高中以上 | 男 | 42岁以下 | 3000-5000 | 李萍 | 0434-3580394 |
吉林省金盾保安服务有限公司 | 保安员 | 50 | 初中以上 | 男 | 25-50 | 2000+ | 王敬 | 0434-3375500 |
四平市中小企业融资担保有限公司 | 法律专员 | 1 | 全日制本科以上 | 不限 | 45岁以下 | 5000+ | 李明洋 | 0434-5116699 |
四平亿丰机械制造有限公司 | 维修工 | 5 | 初中以上 | 男 | 50岁以下 | 4000 | 邵琦 | 13904346448 |
四平亿丰机械制造有限公司 | 电工 | 5 | 初中以上 | 男 | 50岁以下 | 4000 | 邵琦 | 13904346448 |
四平亿丰机械制造有限公司 | 制壳工 | 3 | 初中以上 | 男 | 30-50 | 4000 | 邵琦 | 13904346448 |
四平市聪美健游乐园文化有限公司 | 设备主管 | 1 | 中专 | 不限 | 40岁以下 | 3500-5000 | 李晓丽 | 13504737665 |
四平市聪美健游乐园文化有限公司 | 互动导师(库管) | 2 | 大专 | 不限 | 30岁以下 | 2500-3500 | 李晓丽 | 13504737665 |
四平市鸿云广告印业有限公司 | 钣金设计员 | 1 | 中专以上 | 男 | 50岁以下 | 3000-5000 | 姜洪飞 | 13944447111 |
四平市鸿云广告印业有限公司 | 平面设计员 | 2 | 中专以上 | 男 | 50岁以下 | 3000-6000 | 姜洪飞 | 13944447111 |
四平市鸿云广告印业有限公司 | 业务接单员 | 3 | 中专以上 | 不限 | 45岁以下 | 3500-4000 | 姜洪飞 | 13944447111 |
四平市鸿云广告印业有限公司 | 会计 | 1 | 中专以上 | 不限 | 45岁以下 | 2500+ | 姜洪飞 | 13944447111 |
四平桦鑫包装有限公司 | 纸板/纸箱打包工 | 2 | 不限 | 男 | 45岁以下 | 2800-4500 | 关雪 | 18629854988 |
四平桦鑫包装有限公司 | 销售内勤 | 1 | 不限 | 男 | 35岁以下 | 2500-3000 | 关雪 | 18629854988 |
四平正原汽车销售服务有限公司 | 收银员 | 2 | 高中 | 女 | 28-40 | 2000-3000 | 荣佳 | 18904342082 |
四平正原汽车销售服务有限公司 | 出纳 | 2 | 大专 | 女 | 28-40 | 2500-3000 | 荣佳 | 18904342082 |
四平正原汽车销售服务有限公司 | 服务顾问 | 2 | 大专 | 不限 | 22-35 | 4000-6000 | 荣佳 | 18904342082 |
四平正原汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 4 | 大专 | 不限 | 22-35 | 4000-8000 | 荣佳 | 18904342082 |
吉林省万诺工程咨询有限公司 | 前台接待 | 1 | 大专 | 女 | 22-30 | 2000-2400 | 盖冬平 | 18843494669 |
吉林省万诺工程咨询有限公司 | 招标专员 | 5 | 大专 | 不限 | 22-35 | 2200-3000 | 盖冬平 | 18843494669 |
吉林省万诺工程咨询有限公司 | 办公室文员 | 3 | 中专以上 | 不限 | 22-35 | 2100-2800 | 盖冬平 | 18843494669 |
吉林省万诺工程咨询有限公司 | 司机 | 2 | 中专以上 | 男 | 24-35 | 2000-2500 | 盖冬平 | 18843494669 |
吉林省四合药业科技有限公司(郭家店) | 车间操作工 | 30 | 高中以上 | 男 | 45岁以下 | 3000 | 张鑫凤 | 0434-6988333 |
吉林省精鑫药业集团有限公司 | 车间男工 | 10 | 中专 | 男 | 35-55 | 1800 | 袁洪亮 | 0434-6180018 |
吉林省精鑫药业集团有限公司 | 女工 | 10 | 中专 | 女 | 30-50 | 1700 | 袁洪亮 | 0434-6180018 |
吉林省精鑫药业集团有限公司 | 化验员 | 5 | 大专 | 女 | 25-55 | 2200 | 袁洪亮 | 0434-6180018 |
吉林省精鑫药业集团有限公司 | 质量部人员 | 5 | 大专 | 女 | 25-55 | 2000 | 袁洪亮 | 0434-6180018 |
四平市坤博物业管理有限公司 | 秩序维护员 | 10 | 不限 | 男 | 45以内 | 2500-3100 | 王兴宇 | 15804348828 |
四平市坤博物业管理有限公司 | 维修工 | 5 | 不限 | 男 | 45以内 | 2800 | 王兴宇 | 15804348828 |
四平市坤博物业管理有限公司 | 保洁员 | 10 | 不限 | 男 | 55以内 | 1800 | 王兴宇 | 15804348828 |
四平市博福莱商贸有限公司 | 厢货司机 | 3 | 初中以上 | 男 | 50岁以下 | 3000 | 杨秀华 | 13843440265 |
四平市博福莱商贸有限公司 | 业务员 | 2 | 初中以上 | 不限 | 45岁以下 | 2000-4000 | 杨秀华 | 13843440265 |
四平市博福莱商贸有限公司 | 走店业务员 | 1 | 初中以上 | 女 | 45岁以下 | 2800 | 杨秀华 | 13843440265 |
吉林省鑫恒达建设集团有限公司 | 设计师 | 10 | 高中以上 | 不限 | 22-35 | 3000 | 周洪旭 | 13278533388 |
吉林省鑫恒达建设集团有限公司 | 学徒工 | 10 | 高中以上 | 不限 | 22-35 | 1800 | 周洪旭 | 13278533388 |
吉林省鑫恒达建设集团有限公司 | 销售代表 | 10 | 高中以上 | 不限 | 22-35 | 2500 | 周洪旭 | 13278533388 |
吉林省吉易企业管理服务有限公司 | 人事专员 | 1 | 大专以上 | 不限 | 35-45 | 2500-3000 | 王亮宇 | 0434-6038088 |
吉林省吉易企业管理服务有限公司 | 事业单位白班保安 | 1 | 初中以上 | 男 | 50岁以下 | 1700+ | 王亮宇 | 0434-6038088 |
吉林省吉易企业管理服务有限公司 | 客户经理 | 1 | 大专以上 | 不限 | 40岁以下 | 1600+ | 王亮宇 | 0434-6038088 |
吉林省吉易企业管理服务有限公司 | 面点师 | 1 | 初中以上 | 女 | 50岁以下 | 3000-4000 | 王亮宇 | 0434-6038088 |
吉林省吉易企业管理服务有限公司 | 行政储备 | 2 | 大专以上 | 不限 | 20-30 | 2500 | 王亮宇 | 0434-6038088 |
四平佳尔生活用品有限公司 | 操作工 | 5 | 不限 | 不限 | 45岁以下 | 3000 | 陈婷婷 | 19904343565 |
四平佳尔生活用品有限公司 | 计件工人 | 6 | 不限 | 女 | 40岁以下 | 2500-3200 | 陈婷婷 | 19904343565 |
四平佳尔生活用品有限公司 | 综合部经理 | 1 | 不限 | 男 | 30-45岁 | 3000-3500 | 陈婷婷 | 19904343565 |
吉林省伟达包装有限公司 | 机台操作工 | 10 | 初中以上 | 男 | 45岁以下 | 2700以上 | 于泽 | 13278143901 |
吉林省伟达包装有限公司 | 数控操作工 | 10 | 初中以上 | 男 | 45岁以下 | 3000以上 | 于泽 | 13278143901 |
吉林省伟达包装有限公司 | 车间操作工 (残障人士) | 10 | 不限 | 不限 | 50岁以下 | 2000--3500 | 于泽 | 13278143901 |
吉林世宝机械制造有限公司 | 研发工程师 | 6 | 本科以上 | 男 | 50岁以下 | 8000-10000 | 刘先生 | 0434-3516778 |
吉林世宝机械制造有限公司 | 工艺工程师 | 6 | 本科以上 | 男 | 50岁以下 | 6000-8000 | 刘先生 | 0434-3516778 |
吉林世宝机械制造有限公司 | 非标设备设计工程师 | 2 | 本科以上 | 男 | 50岁以下 | 6000-8000 | 刘先生 | 0434-3516778 |
吉林世宝机械制造有限公司 | 上位机工程师 | 2 | 本科以上 | 男 | 50岁以下 | 8000-10000 | 刘先生 | 0434-3516778 |
吉林世宝机械制造有限公司 | PLC工程师 | 2 | 本科以上 | 男 | 50岁以下 | 6000-8000 | 刘先生 | 0434-3516778 |
吉林世宝机械制造有限公司 | 质量工程师 | 2 | 本科以上 | 男 | 50岁以下 | 6000-8000 | 刘先生 | 0434-3516778 |
吉林世宝机械制造有限公司 | 铸造工程师 | 2 | 本科以上 | 男 | 50岁以下 | 6000-8000 | 刘先生 | 0434-3516778 |
吉林世宝机械制造有限公司 | 质检员 | 2 | 大专以上 | 男 | 30岁以下 | 3500-5000 | 刘先生 | 0434-3516778 |
吉林世宝机械制造有限公司 | 电工 | 2 | 大专以上 | 男 | 30岁以下 | 4000-5000 | 刘先生 | 0434-3516778 |
吉林世宝机械制造有限公司 | 库管员 | 1 | 大专以上 | 男 | 30岁以下 | 3000-3500 | 刘先生 | 0434-3516778 |
吉林世宝机械制造有限公司 | 数控操作工 | 5 | 初中以上 | 男 | 30岁以下 | 4000-6000 | 刘先生 | 0434-3516778 |
吉林世宝机械制造有限公司 | 铸造操作工 | 5 | 初中以上 | 男 | 30岁以下 | 4000-6000 | 刘先生 | 0434-3516778 |
吉林世宝机械制造有限公司 | 研磨操作工 | 5 | 初中以上 | 男 | 30岁以下 | 4000-6000 | 刘先生 | 17614348988 |
四平市奋进专用汽车有限公司 | 质检 | 2 | 大专以上 | 男 | 35岁以下 | 2500-3500 | 张可新 | 0434-3353977 |
四平市奋进专用汽车有限公司 | 采购 | 1 | 大专以上 | 男 | 35岁以下 | 2500-3500 | 张可新 | 0434-3353977 |
四平市奋进专用汽车有限公司 | 技术员 | 2 | 大专以上 | 男 | 35岁以下 | 3000-5000 | 张可新 | 0434-3353977 |
四平市奋进专用汽车有限公司 | 销售 | 5 | 大专以上 | 男 | 35岁以下 | 2000+提成 | 张可新 | 0434-3353977 |
四平市奋进专用汽车有限公司 | 焊工 | 5 | 不限 | 男 | 45岁以下 | 3500-8000 | 张可新 | 0434-3353977 |
四平市奋进专用汽车有限公司 | 电工 | 2 | 中专以上 | 男 | 45岁以下 | 3000-6000 | 张可新 | 0434-3353977 |
吉林省金玉良缘珠宝有限公司 | 珠宝导购 | 10 | 高中以上 | 不限 | 25-35岁 | 3000-5000 | 王女士 | 18104346129 |
吉林省金玉良缘珠宝有限公司 | 服装导购 | 10 | 高中以上 | 女 | 35岁以下 | 3000-5000 | 王女士 | 18104346129 |
吉林省金玉良缘珠宝有限公司 | 珠宝店长 | 2 | 大专以上 | 不限 | 35岁以下 | 4000-8000 | 王女士 | 18104346129 |
吉林省金玉良缘珠宝有限公司 | 网店店长 | 4 | 高中以上 | 不限 | 25-45 | 3000-8000 | 王女士 | 18104346129 |
吉林省金玉良缘珠宝有限公司 | 直燃机操作工 | 1 | 初中以上 | 男 | 45-55 | 2000-3000 | 王女士 | 18104346129 |
吉林省金玉良缘珠宝有限公司 | 储备干部 | 5 | 大专以上 | 不限 | 25-35岁 | 3000-5000 | 王女士 | 18104346129 |
四平市顺达农膜有限公司 | 操作工 | 10 | 初中以上 | 男 | 50岁以下 | 2000-3000 | 张宇红 | 13596605007 |
四平市顺达农膜有限公司 | 销售专员 | 1 | 本科 | 男 | 35岁以下 | 2000+ | 张宇红 | 13596605007 |
四平市顺达农膜有限公司 | 技术工程师 | 1 | 本科 | 男 | 35岁以下 | 3000+ | 张宇红 | 13596605007 |
维美戴斯大酒店 | 餐饮收银员 | 2 | 初中以上 | 女 | 50岁以下 | 2300 | 李鑫 | 13944949100 |
维美戴斯大酒店 | 餐饮服务员 | 8 | 初中以上 | 女 | 50岁以下 | 3000+ | 李鑫 | 13944949100 |
维美戴斯大酒店 | 餐饮传菜员 | 2 | 初中以上 | 男 | 50岁以下 | 2300 | 李鑫 | 13944949100 |
维美戴斯大酒店 | 客房服务员 | 2 | 初中以上 | 女 | 50岁以下 | 3000+ | 李鑫 | 0434-3158888 |
维美戴斯大酒店 | 客房领班 | 2 | 初中以上 | 女 | 50岁以下 | 2200+ | 李鑫 | 0434-3158888 |
维美戴斯大酒店 | 前厅接待 | 2 | 初中以上 | 男 | 50岁以下 | 3000+ | 李鑫 | 0434-3158888 |
吉林省新天龙实业股份有限公司 | 机械制造及自动化 | 2 | 本科以上 | 男 | 40岁以下 | 3500-5000 | 高英 | 18004348088 |
吉林省新天龙实业股份有限公司 | 电气工程及自动化 | 2 | 本科以上 | 男 | 40岁以下 | 3500-5000 | 高英 | 18004348088 |
吉林省新天龙实业股份有限公司 | 网络工程 | 2 | 本科以上 | 男 | 40岁以下 | 3500-5000 | 高英 | 18004348088 |
吉林省新天龙实业股份有限公司 | 企业管理 | 2 | 本科以上 | 不限 | 40岁以下 | 3500-5000 | 高英 | 18004348088 |
四平市隆孚汽车销售服务有限公司 | 副总经理 | 1 | 大专以上 | 男 | 30-50 | 3000-5000 | 张苏 | 18804346189 |
四平市隆孚汽车销售服务有限公司 | 销售经理 | 1 | 大专以上 | 男 | 30-50 | 3000-5000 | 张苏 | 18804346189 |
四平市隆孚汽车销售服务有限公司 | 市场部助理 | 1 | 大专以上 | 男 | 22-30 | 2000-3000 | 张苏 | 18804346189 |
四平市隆孚汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 1 | 大专以上 | 男 | 22-40 | 2000-3000 | 张苏 | 18804346189 |
四平吉邦农机装备有限公司 | 电焊工 | 2 | 高中以上 | 男 | 55岁以下 | 3000+ | 张立敏 | 13504341871 |
四平吉邦农机装备有限公司 | 装配工 | 5 | 高中以上 | 男 | 55岁以下 | 3000- | 张立敏 | 13504341871 |
四平吉邦农机装备有限公司 | 铆工 | 2 | 高中以上 | 男 | 55岁以下 | 3000+ | 张立敏 | 13504341871 |
四平吉邦农机装备有限公司 | 下料工 | 2 | 高中以上 | 男 | 55岁以下 | 3000- | 张立敏 | 13504341871 |
四平吉邦农机装备有限公司 | 司机 | 1 | 初中以上 | 45岁以下 | 3000- | 张立敏 | 13504341871 | |
四平市社会福利院 | 内科医生 | 1 | 中专以上 | 不限 | 不限 | 3000-4000 | 姚洋 | 18643002322 |
四平市宝泰珠宝有限公司 | 珠宝导购 | 5 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 5000-10000 | 王佳俊 | 18744446553 |
四平市宝泰珠宝有限公司 | 平面设计 | 2 | 大专以上 | 不限 | 35岁以下 | 3500-4500 | 王佳俊 | 18744446553 |
四平市宝泰珠宝有限公司 | 总账会计 | 1 | 本科以上 | 不限 | 50岁以下 | 3500-5000 | 王佳俊 | 18744446553 |
四平市宝泰珠宝有限公司 | 客服专员 | 1 | 不限 | 女 | 35岁以下 | 2800-3500 | 王佳俊 | 18744446553 |
四平市宝泰珠宝有限公司 | 业务员 | 1 | 大专以上 | 女 | 35岁以下 | 2800-3500 | 王佳俊 | 18744446553 |
四平鼓风机股份有限公司 | 技术员 | 5 | 专科以上 | 不限 | 30岁以下 | 2000-2500 | 李昂 | 15043435518 |
四平鼓风机股份有限公司 | 天车工 | 5 | 高中学历 | 不限 | 45岁以下 | 2000-3000 | 李昂 | 15043435518 |
四平鼓风机股份有限公司 | 铆工 | 6 | 高中学历 | 男 | 45岁以下 | 2500-4000 | 李昂 | 15043435518 |
四平鼓风机股份有限公司 | 焊工 | 8 | 高中学历 | 男 | 45岁以下 | 2500-4000 | 李昂 | 15043435518 |
四平鼓风机股份有限公司 | 维修钳工 | 3 | 高中学历 | 男 | 45岁以下 | 2000-3500 | 李昂 | 15043435518 |
四平鼓风机股份有限公司 | 厂内运输工 | 3 | 高中学历 | 男 | 45岁以下 | 2500-3000 | 李昂 | 15043435518 |
四平鼓风机股份有限公司 | 司炉工 | 2 | 高中学历 | 男 | 45岁以下 | 2000-2500 | 李昂 | 15043435518 |
四平鼓风机股份有限公司 | 车工 | 5 | 高中学历 | 男 | 45岁以下 | 2000-3000 | 李昂 | 15043435518 |
四平鼓风机股份有限公司 | 售后人员 | 5 | 技校以上 | 男 | 45岁以下 | 1580+ | 李昂 | 15043435518 |
吉林金钢钢铁股份有限公司 | 机械维修 | 20 | 高中以上 | 男 | 45岁以下 | 6030 | 刘娜 | 13804347790 |
吉林金钢钢铁股份有限公司 | 普岗 | 30 | 初中以上 | 男 | 45岁以下 | 3800-6030 | 刘娜 | 13804347790 |
吉林金钢钢铁股份有限公司 | 天车工 | 2 | 初中以上 | 不限 | 男45岁以下,女35岁以下 | 5000 | 刘娜 | 13804347790 |
四平坤生物业服务有限公司 | 保安 | 8 | 初中以上 | 男 | 50岁以下 | 2000-2200 | 李岩峰 | 13944411337 |
四平坤生物业服务有限公司 | 保洁 | 3 | 初中以上 | 女 | 50岁以下 | 1600 | 李岩峰 | 13944411337 |
四平志城物业管理有限公司 | 保安员(白、夜) | 5 | 初中以上 | 男 | 35-52 | 2000-2500 | 吴丽华 | 0434-7776698 |
四平志城物业管理有限公司 | 消防员 | 2 | 高中以上 | 不限 | 50岁以下 | 2500 | 吴丽华 | 0434-7776698 |
四平志城物业管理有限公司 | 万能工 | 2 | 高中以上 | 男 | 50岁以下 | 2400 | 吴丽华 | 0434-7776698 |
吉林国润货物搬运服务有限公司 | 保安员 | 1 | 初中以上 | 不限 | 45岁以下 | 2200 | 孟繁华 | 18243436550 |
吉林国润货物搬运服务有限公司 | 投料工 | 2 | 初中以上 | 男 | 58岁以下 | 3700-4200 | 孟繁华 | 18243436550 |
吉林国润货物搬运服务有限公司 | 包装线返箱/上纸板 | 5 | 初中以上 | 不限 | 男58岁以下/女50岁以下 | 2700-3700 | 孟繁华 | 15944403533 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 车间主任 | 2 | 大专 | 不限 | 45岁以下 | 7000+ | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 质检部长 | 2 | 大专 | 不限 | 45岁以下 | 7000+ | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 化验室主任 | 2 | 大专 | 不限 | 45岁以下 | 7000+ | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 研发员 | 5 | 本科 | 不限 | 45岁以下 | 3000-5000 | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 化验员 | 5 | 大专 | 不限 | 45岁以下 | 3000-5000 | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 市场销售部长 | 5 | 大专 | 男 | 30岁以上 | 6000 | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 电工 | 5 | 初中 | 男 | 45岁以下 | 3000 | 马明利 | 13943468255 |
吉林吉春制药股份有限公司 | 车间操作工 | 20 | 初中 | 不限 | 45岁以下 | 2000-3000 | 马明利 | 13943468255 |
吉林大清鹿苑保健科技有限公司 | 生产副总 | 2 | 大专 | 男 | 45岁以下 | 6000-10000 | 马明利 | 13943468255 |
吉林大清鹿苑保健科技有限公司 | 销售副总 | 2 | 大专 | 男 | 45岁以下 | 6000-10000 | 马明利 | 13943468255 |
吉林大清鹿苑保健科技有限公司 | 保健酒业务员 | 20 | 高中以上 | 男 | 45岁以下 | 5000+提成 | 马明利 | 13943468255 |
四平金越钢绞线有限公司 | 操作工 | 5 | 不限 | 男 | 45以下 | 3000-4500 | 杨玉博 | 18604344567 |
四平金越钢绞线有限公司 | 电工 | 1 | 专科 | 男 | 40以下 | 3000-4500 | 杨玉博 | 18604344567 |
四平金越钢绞线有限公司 | 残疾工 | 1 | 不限 | 男 | 55以下 | 2000-2300 | 杨玉博 | 18604344567 |
四平金越钢绞线有限公司 | 装卸工 | 1 | 不限 | 男 | 50以下 | 1580+计件 | 杨玉博 | 18604344567 |
四平金越钢绞线有限公司 | 技术员 | 1 | 大专以上 | 男 | 40以下 | 3000-4500 | 杨玉博 | 0434-5041333 |
四平金越钢绞线有限公司 | 检查员 | 1 | 专科以上 | 男 | 40以下 | 3000-4000 | 杨玉博 | 0434-5041333 |
四平金越钢绞线有限公司 | 采购员 | 1 | 大专以上 | 男 | 35岁以下 | 3000 | 杨玉博 | 0434-5041333 |
四平金越钢绞线有限公司 | 财务部长 | 1 | 本科以上 | 不限 | 45岁以下 | 6000-8000 | 杨玉博 | 0434-5041333 |
吉林省神农健康产业集团有限公司 | 急诊科医师 | 2 | 大专以上 | 不限 | 60岁以下 | 1700-5000 | 梁文丽 | 0434-3641678 |
吉林省神农健康产业集团有限公司 | 执业药师 | 20 | 大专以上 | 不限 | 50岁以下 | 4000 | 梁文丽 | 0434-3641678 |
吉林省神农健康产业集团有限公司 | 医院导诊员 | 2 | 中专以上 | 女 | 30岁以下 | 2000+ | 梁文丽 | 0434-3641678 |
吉林省神农大房连锁股份有限公司 | 营业员 | 30 | 高中以上 | 女 | 20-45 | 2000-3500 | 冯静茹 | 0434-3319999 |
吉林省松辽制药有限公司 | 干粉操作工 | 1 | 不限 | 男 | 45岁以下 | 3500-4000 | 姚颖 | 15044401638 |
吉林省松辽制药有限公司 | 设备维修工 | 1 | 高中以上 | 男 | 30-45岁 | 2700 | 姚颖 | 15044401638 |
吉林省松辽制药有限公司 | 包装工 | 1 | 高中以上 | 女 | 30-45岁 | 2000+ | 姚颖 | 15044401638 |
吉林一正药业集团有限公司 | 药品研发员 | 2 | 大专以上 | 不限 | 35岁以下 | 2000-4000 | 曹恩德 | 18629891236 |
吉林一正药业集团有限公司 | 药品质检员 | 1 | 大专以上 | 不限 | 35岁以下 | 2000-4000 | 曹恩德 | 18629891236 |
吉林一正药业集团有限公司 | 车间主任 | 1 | 本科以上 | 不限 | 45岁以下 | 3000-5000 | 曹恩德 | 18629891236 |
吉林一正药业集团有限公司 | 部长 | 1 | 本科以上 | 不限 | 45岁以下 | 4000-6000 | 曹恩德 | 18629891236 |
四平正和制药有限公司 | 化验员 | 1 | 中专以上 | 女 | 45岁以下 | 1800-2200 | 桑小晴 | 15904346436 |
白象食品股份有限公司吉林分公司 | 司炉工 | 2 | 中专 | 男 | 40岁以下 | 4500-5000 | 姜先生 | 13404345563 |
白象食品股份有限公司吉林分公司 | 操作工 | 10 | 不限 | 不限 | 40岁以下 | 2500-3500 | 姜先生 | 13404345563 |
白象食品股份有限公司吉林分公司 | 装卸工 | 2 | 不限 | 男 | 45岁以下 | 3000-4500 | 姜先生 | 13404345563 |
四平艾维能源科技有限公司 | 残工 | 10 | 不限 | 男 | 50岁以下 | 2000-4000 | 吴昊男 | 16643404422 |
四平艾维能源科技有限公司 | 技术研发人员 | 2 | 中专以上 | 不限 | 50岁以下 | 3000-5000 | 吴昊男 | 16643404422 |
四平艾维能源科技有限公司 | 焊工 | 5 | 不限 | 男 | 50岁以下 | 3000-6000 | 吴昊男 | 16643404422 |
四平艾维能源科技有限公司 | 操作工 | 2 | 不限 | 男 | 50岁以下 | 2000-5000 | 吴昊男 | 16643404422 |
四平艾维能源科技有限公司 | 铆工 | 2 | 不限 | 男 | 50岁以下 | 3000-4000 | 吴昊男 | 16643404422 |
四平市蓝烁包装有限公司 | 模切工 | 2 | 大专 | 男 | 20--45 | 3000 | 周洪亭 | 15504346667 |
四平市蓝烁包装有限公司 | 残疾工人 | 10 | 初中 | 不限 | 20--45 | 1800+ | 周洪亭 | 15504346667 |
四平市威力圆换热设备有限公司 | 销售员 | 5 | 中专以上 | 不限 | 55岁以下 | 2000+提成 | 孙艳平 | 13504349801 |
四平市威力圆换热设备有限公司 | 残疾人 | 10 | 初中以上 | 不限 | 女45岁男55岁以下 | 1580+绩效 | 孙艳平 | 13504349801 |
吉林省吉纳德电控设备制造有限公司 | 铆焊工 | 10 | 技校 | 男 | 50岁以下 | 3000-8000 | 窦少春 | 13904340958 |
吉林省吉纳德电控设备制造有限公司 | 钳工 | 5 | 技校 | 男 | 50岁以下 | 3000-5000 | 窦少春 | 13904340958 |
吉林省吉纳德电控设备制造有限公司 | 数控操作 | 2 | 大专 | 男 | 50岁以下 | 3000-8000 | 窦少春 | 13904340958 |
吉林省吉纳德电控设备制造有限公司 | 折边机操作工 | 2 | 技校 | 男 | 50岁以下 | 3000-5000 | 窦少春 | 13904340958 |
四平市顺邦农机制造有限公司 | 产品研发工程师 | 2 | 本科以上 | 不限 | 25-45岁 | 4000以上 | 李艳槟 | 18543439595 |
四平市顺邦农机制造有限公司 | 设计工程师 | 2 | 本科以上 | 不限 | 25-45岁 | 4000以上 | 李艳槟 | 18543439595 |
四平市顺邦农机制造有限公司 | 技术员 | 2 | 大专以上 | 男 | 25-45岁 | 3000以上 | 李艳槟 | 18543439595 |
四平市顺邦农机制造有限公司 | 制图员 | 2 | 大专以上 | 男 | 25-45岁 | 3000以上 | 李艳槟 | 18543439595 |
四平市顺邦农机制造有限公司 | 叉车司机 | 1 | 高中以上 | 男 | 25-45岁 | 2800 | 李艳槟 | 18543439595 |
四平市顺邦农机制造有限公司 | 质检员 | 4 | 大专以上 | 男 | 25-45岁 | 3000 | 李艳槟 | 18543439595 |
四平市顺邦农机制造有限公司 | 电工 | 1 | 不限 | 男 | 25-45岁 | 2000-3500 | 李艳槟 | 18543439595 |
四平市顺邦农机制造有限公司 | 售后服务人员 | 4 | 不限 | 男 | 25-45岁 | 3000 | 李艳槟 | 18543439595 |
